| РБ | Број фактуре | Датум издавања фактуре | Назив добављача | Опис услуге | Укупан износ фактуре са ПДВ-ом |
| 1 | кк0112435 | 2/27/2023 | СЛАДАБОНИ ДОО КЊИЗАРА КУЛТУРА БАЊА ЛУКА | набавка књига | 348.12 |
| 2 | 1350171-4-0323-7366524 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. - Амбуланта породичне медицине Доња Кола | 51.92 |
| 3 | 1355256-4-0323-7366469 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. - МЗ "Центар 1" (4396554) | 66.01 |
| 4 | 1354231-4-0323-7366478 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. - Амбуланта у МЗ Петрићевац | 127.75 |
| 5 | 1354700-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. - ЈС "Центар 1" у Ул. Симе Шолаје | 299.00 |
| 6 | 1354701-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. за јавно склониште у Ул. Симе Матавуља 10 код | 41.13 |
| 7 | 1354702-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. за п.п. на Бањ брду | 128.99 |
| 8 | 1354703-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. за п.п. бр. 99 у Б. В. Ж. Мишића бр. 33 | 89.18 |
| 9 | 1354704-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. - п.п. бр. 221 и 222 у Ул. В. Маслеше бр. 1/11 | 129.71 |
| 10 | 1354706-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. за п.п. у Ул. Грчка бр. 4 | 513.68 |
| 11 | 1354713-4-0323-7366436 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. - Раднички универзитет | 41.13 |
| 12 | 1356163-4-0323-7366511 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | Рачун за ИИИ 2023. - МЗ Пискавица | 41.84 |
| 13 | 11589/23-јн | 4/10/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Објава огласа за јавну набавку у Службеном гласнику | 98.00 |
| 14 | 11653/23-јн | 4/10/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | УСЛУГА ОБЈАВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ | 98.00 |
| 15 | ИИ ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА БР 1159/23 | 4/30/2023 | КОЗАРАПУТЕВИ АД | ДРУГА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ АСФАЛТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА | 217,659.77 |
| 16 | 23-3200-038437 | 4/21/2023 | ДОО ГОЛД ИМПЕКС | пекара импекс -сендвич,вода | 1,200.00 |
| 17 | 26461-4-0323-4100521 | 3/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | ЈН Мањачких устанака-03/23 | 1,114.46 |
| 18 | 5412-4-4100521 | 1/31/2023 | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА МХ РС | ЈН Мањачких устанака-01/23 | 1,108.56 |
| 19 | СИТУАЦИЈА ВИ ПРИВРЕМЕНА 01-55/23 | 5/3/2023 | ТЕКТОН | 6.пр.сит. реконструкција спортских терена код Соколског дома у БЛ-РЕЗ 22 | 316,035.21 |
| 20 | Ф-АQБЛ-398/23 | 4/28/2023 | АQУАРИУС Д.О.О. | 128,813.84 | |
| 21 | 11474/23-јн | 4/11/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | објава поништења јавне набавке у Службеном гласнику | 98.00 |
| 22 | 12741/23-ЈН | 4/17/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | ОБЈАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ | 98.00 |
| 23 | 12405/23 | 4/17/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Објава огласа јавне набавке у службеном гласнику | 98.00 |
| 24 | 13476/23-ЈН | 4/25/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | УСЛУГА ОБЈАВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ | 98.00 |
| 25 | 13258/23-ЈН | 4/17/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Изградња дјечијег игралишта на Старчевици | 98.00 |
| 26 | 12364/23-ЈН | 4/17/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Идејни пројекат за изградњу водоводног система за конзумно подручје Јагаре, Бастаси, Понир, Старчевица и Дебељаци | 98.00 |
| 27 | 13088/23-ЈН | 4/17/2023 | СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ | Санација кровова објеката МЗ: ЛОТ 1 Врбања и ЛОТ 2 Српске Топлице | 98.00 |
| 28 | 07/23 | 4/18/2023 | геопромет | Снимање јавне расвјете | 4,392.00 |
| 29 | 25/2023 | 5/3/2023 | СЛИКАЧИ ВЕЛИБОР ТРИПИЋ СП | УСЛУГЕ СНИМАЊА | 2,500.00 |
| 30 | 9/23 | 5/3/2023 | БАЛОНИ ВЕСНА РОГИЋ СП | Услуге декорације | 6,200.00 |
| 31 | профактура 230409536-2785-646 | 4/28/2023 | ПАРАГРАФ ЛЕX БА ДОО | котизација за учешће на семинару - Ј.Каталина | 99.45 |
| 32 | 23-3300-000131 | 5/8/2023 | КООРДИНАТА ДОО | Организовање свечаног пријема за делегације Дана града | 22,230.00 |
| 33 | иф-00090-7-23 | 4/28/2023 | ИНТЕР-МЕТАЛ ДОО | полице УГ. бр.: 11-Г-1485/23 | 5,382.00 |
| 34 | ситуација XВИИИ привремена 01-57/23 | 5/5/2023 | ТЕКТОН | Извођење радова на изградњи спортске дворане у насељу Лауш | 160,191.41 |
| 869,687.16 |